Cuadro Comparativo Áreas del conocimiento del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior.
Cuadro Comparativo
Áreas del conocimiento
Aspecto | Ciencias naturales, experimentales y tecnología (CNET) (Artículo 15) | Ciencias sociales (Artículo 16) | Humanidades (Artículo 17) |
Objeto de estudio | El mundo natural y sus fenómenos | La sociedad, lo público y sus estructuras | La experiencia humana, ética, filosófica y cultural |
Método principal | Observación, experimentación, formulación de hipótesis | Investigación social, análisis histórico, reflexión | Filosofía, lógica, autoconocimiento y análisis ético |
Enfoque principal | Comprender procesos físicos, químicos, biológicos y tecnológicos | Comprender el funcionamiento de las estructuras sociales | Fomentar pensamiento crítico, metacognición y conciencia del ser |
Categorías * En CNET no hay categorías, se le conoce como Conceptos Centrales | - La materia y sus interacciones - Ecosistemas - Reacciones químicas - La energía en los procesos de la vida diaria - Organismos | - El bienestar y la satisfacción de las necesidades, - La organización de la sociedad, - Las normas sociales y jurídicas; - El Estado, y - Las relaciones de poder. | - Vivir aquí y ahora - Estar juntos - Experiencias |
Propósito formativo | Comprender y aplicar el conocimiento científico y tecnológico en la vida cotidiana | Desarrollar ciudadanía crítica, ética y participativa | Formar sujetos reflexivos, autónomos y transformadores |
Tipo de pensamiento promovido | Científico, lógico, analítico y sistémico | Crítico, plural, social e histórico | Ético, estético, reflexivo y filosófico |
Interdisciplinariedad | Fomenta la conexión entre ciencia y tecnología para resolver problemas complejos | Permite comprender realidades sociales desde múltiples disciplinas | Integra saberes humanistas y filosóficos desde la experiencia personal y colectiva |

Comentarios
Publicar un comentario